教職員網球
日期 | 時間 | 場次 | 比賽單位 | 比賽結果 | 場地 | ||
5/19 | 13:00 | (一) | 中正 | VS | 成大 | : | 網球場 |
5/19 | 13:00 | (二) | 中山 | VS | 中興 | : | 網球場 |
5/19 | 14:30 | (三) | 中正 | VS | 中山 | : | 網球場 |
5/19 | 14:30 | (四) | 成大 | VS | 中興 | : | 網球場 |
5/19 | 16:00 | (五) | 中正 | VS | 中興 | : | 網球場 |
5/19 | 16:00 | (六) | 成大 | VS | 中山 | : | 網球場 |
教職員羽球
日期 | 時間 | 場次 | 比賽單位 | 比賽結果 | 場地 | ||
5/19 | 9:50 | (一) | 中興 | VS | 中正 | : | 體育館2F羽球場 |
5/19 | 11:30 | (二) | 中興 | VS | 成大 | : | 體育館2F羽球場 |
5/19 | 13:10 | (三) | 中正 | VS | 成大 | : | 體育館2F羽球場 |
5/19 | 14:00 | (四) | 中興 | VS | 中山 | : | 體育館2F羽球場 |
5/19 | 14:50 | (五) | 中正 | VS | 中山 | : | 體育館2F羽球場 |
5/19 | 15:40 | (六) | 成大 | VS | 中山 | : | 體育館2F羽球場 |
教職員桌球
日期 | 時間 | 場次 | 比賽單位 | 比賽結果 | 場地 | ||
5/19 | 10:00 | (一) | 中興 | VS | 中正 | : | 游泳池B1桌球場 |
5/19 | 11:00 | (二) | 成大 | VS | 中山 | : | 游泳池B1桌球場 |
5/19 | 13:00 | (三) | 中興 | VS | 中山 | : | 游泳池B1桌球場 |
5/19 | 14:00 | (四) | 成大 | VS | 中正 | : | 游泳池B1桌球場 |
5/19 | 15:00 | (五) | 中興 | VS | 成大 | : | 游泳池B1桌球場 |
5/19 | 15:00 | (六) | 中正 | VS | 中山 | : | 游泳池B1桌球場 |
學生網球
日期 | 時間 | 場次 | 比賽單位 | 比賽結果 | 場地 | ||
5/19 | 10:00 | (一) | 中正 | VS | 成大 | : | 網球場 |
5/19 | 10:30 | (二) | 中山 | VS | 中興 | : | 網球場 |
5/20 | 9:00 | (三) | 中正 | VS | 中山 | : | 網球場 |
5/20 | 9:00 | (四) | 成大 | VS | 中興 | : | 網球場 |
5/20 | 10:00 | (五) | 中正 | VS | 中興 | : | 網球場 |
5/20 | 10:00 | (六) | 成大 | VS | 中山 | : | 網球場 |
學生羽球
日期 | 時間 | 場次 | 比賽單位 | 比賽結果 | 場地 | ||
5/19 | 9:00 | (一) | 中興 | VS | 中正 | : | 體育館2F羽球場 |
5/19 | 10:40 | (二) | 中興 | VS | 成大 | : | 體育館2F羽球場 |
5/19 | 12:20 | (三) | 中正 | VS | 中山 | : | 體育館2F羽球場 |
5/20 | 9:00 | (四) | 中興 | VS | 中山 | : | 體育館2F羽球場 |
5/20 | 10:00 | (五) | 成大 | VS | 中正 | : | 體育館2F羽球場 |
5/20 | 11:00 | (六) | 成大 | VS | 中山 | : | 體育館2F羽球場 |
學生桌球
日期 | 時間 | 場次 | 比賽單位 | 比賽結果 | 場地 | ||
5/19 | 10:00 | (一) | 中興 | VS | 中正 | : | 游泳池B1桌球場 |
5/19 | 11:00 | (二) | 成大 | VS | 中山 | : | 游泳池B1桌球場 |
5/19 | 13:00 | (三) | 中興 | VS | 中山 | : | 游泳池B1桌球場 |
5/19 | 14:00 | (四) | 成大 | VS | 中正 | : | 游泳池B1桌球場 |
5/20 | 10:00 | (五) | 中興 | VS | 成大 | : | 游泳池B1桌球場 |
5/20 | 10:00 | (六) | 中正 | VS | 中山 | : | 游泳池B1桌球場 |
學生女子排球
日期 | 時間 | 場次 | 比賽單位 | 比賽結果 | 場地 | ||
5/19 | 09:30 | (一) | 中興 | VS | 中正 | : | 體育館B1排球場 |
5/19 | 11:30 | (二) | 成大 | VS | 中山 | : | 體育館B1排球場 |
5/19 | 14:00 | (三) | 中興 | VS | 成大 | : | 體育館B1排球場 |
5/19 | 16:00 | (四) | 中山 | VS | 中正 | : | 體育館B1排球場 |
5/20 | 10:00 | (五) | 中山 | VS | 中興 | : | 體育館B1排球場 |
5/20 | 12:00 | (六) | 中正 | VS | 成大 | : | 體育館B1排球場 |
學生男子排球
日期 | 時間 | 場次 | 比賽單位 | 比賽結果 | 場地 | ||
5/19 | 10:30 | (一) | 中興 | VS | 中正 | : | 體育館B1排球場 |
5/19 | 12:30 | (二) | 成大 | VS | 中山 | : | 體育館B1排球場 |
5/19 | 15:00 | (三) | 中興 | VS | 成大 | : | 體育館B1排球場 |
5/19 | 17:00 | (四) | 中正 | VS | 中山 | : | 體育館B1排球場 |
5/20 | 11:00 | (五) | 中正 | VS | 成大 | : | 體育館B1排球場 |
5/20 | 13:00 | (六) | 中興 | VS | 中山 | : | 體育館B1排球場 |
學生女子籃球
日期 | 時間 | 場次 | 比賽單位 | 比賽結果 | 場地 | ||
5/19 | 09:00 | (一) | 中興 | VS | 中正 | : | 體育館B1籃球場 |
5/19 | 12:00 | (二) | 成大 | VS | 中山 | : | 體育館B1籃球場 |
5/19 | 15:00 | (三) | 中山 | VS | 中興 | : | 體育館B1籃球場 |
5/19 | 18:00 | (四) | 中正 | VS | 成大 | : | 體育館B1籃球場 |
5/20 | 08:00 | (五) | 中山 | VS | 中正 | : | 體育館B1籃球場 |
5/20 | 11:00 | (六) | 成大 | VS | 中興 | : | 體育館B1籃球場 |
學生男子籃球
日期 | 時間 | 場次 | 比賽單位 | 比賽結果 | 場地 | ||
5/19 | 10:30 | (一) | 中興 | VS | 中正 | : | 體育館B1籃球場 |
5/19 | 13:30 | (二) | 成大 | VS | 中山 | : | 體育館B1籃球場 |
5/19 | 16:30 | (三) | 中山 | VS | 中興 | : | 體育館B1籃球場 |
5/19 | 19:30 | (四) | 中正 | VS | 成大 | : | 體育館B1籃球場 |
5/20 | 09:30 | (五) | 中山 | VS | 中正 | : | 體育館B1籃球場 |
5/20 | 12:30 | (六) | 成大 | VS | 中興 | : | 體育館B1籃球場 |
學生棒球
日期 | 時間 | 場次 | 比賽單位 | 比賽結果 | 場地 | ||
5/19 | 08:30 | (一) | 中興 | VS | 中正 | : | 台體大棒球場 |
5/19 | 10:45 | (二) | 成大 | VS | 中山 | : | 台體大棒球場 |
5/19 | 13:00 | (三) | 中興 | VS | 成大 | : | 台體大棒球場 |
5/19 | 15:15 | (四) | 中山 | VS | 中正 | : | 台體大棒球場 |
5/20 | 09:30 | (五) | 中山 | VS | 中興 | : | 台體大棒球場 |
5/20 | 11:45 | (六) | 成大 | VS | 中正 | : | 台體大棒球場 |
學生足球
日期 | 時間 | 場次 | 比賽單位 | 比賽結果 | 場地 | ||
5/19 | 09:00 | (一) | 中興 | VS | 中正 | : | 田徑場 |
5/19 | 10:30 | (二) | 中山 | VS | 成大 | : | 田徑場 |
5/19 | 15:00 | (三) | 中正 | VS | 成大 | : | 田徑場 |
5/19 | 16:30 | (四) | 中興 | VS | 中山 | : | 田徑場 |
5/20 | 09:00 | (五) | 中正 | VS | 中山 | : | 田徑場 |
5/20 | 10:30 | (六) | 成功 | VS | 中興 | : | 田徑場 |
學生游泳
日期 | 時間 | 比賽種類 | 比賽成績 | 場地 | |
決 賽 | 5/19 | 10:30 | 800公尺四式混合接力賽 | 游泳池 | |
決 賽 | 5/19 | 14:00 | 1600公尺不等距自由式接力賽 | 游泳池 |
學生田徑接力
日期 | 時間 | 比賽種類 | 比賽成績 | 場地 | |
決 賽 | 5/19 | 13:00 | 4X100公尺男女混合接力賽 | 田徑場 | |
決 賽 | 5/19 | 14:00 | 2000公尺男女混合異程接力 | 田徑場 |
學生圍棋
日期 | 時間 | 場次 | 比賽單位 | 比賽結果 | 場地 | ||
5/19 | 10:00 | (一) | 中興 | VS | 中正 | : | 圖書館6樓會議室 |
中山 | VS | 成大 | : | ||||
5/19 | 13:00 | (二) | 中興 | VS | 成大 | : | 圖書館6樓會議室 |
中山 | VS | 中正 | : | ||||
5/19 | 14:30 | (三) | 中興 | VS | 中山 | : | 圖書館6樓會議室 |
中正 | VS | 成大 | : |
學生劍道
團體得分賽 | |||||||
日期 | 時間 | 場次 | 比賽單位 | 比賽結果 | 場地 | ||
5/19 | 10:00 | (一) | 中正 | VS | 中興 | : | 電機系館中庭 |
5/19 | 10:30 | (二) | 成大 | VS | 中山 | : | 電機系館中庭 |
5/19 | 11:00 | (三) | 中正 | VS | 成大 | : | 電機系館中庭 |
5/19 | 11:30 | (四) | 中興 | VS | 中山 | : | 電機系館中庭 |
5/19 | 12:00 | (五) | 成大 | VS | 中興 | : | 電機系館中庭 |
5/19 | 12:30 | (六) | 中正 | VS | 中山 | : | 電機系館中庭 |
團體過關賽 | |||||||
日期 | 時間 | 場次 | 比賽單位 | 比賽結果 | 場地 | ||
5/19 | 14:00 | (七) | 中正 | VS | 中興 | : | 電機系館中庭 |
5/19 | 14:25 | (八) | 成大 | VS | 中山 | : | 電機系館中庭 |
5/19 | 14:50 | (九) | 中正 | VS | 成大 | : | 電機系館中庭 |
5/19 | 15:15 | (十) | 中興 | VS | 中山 | : | 電機系館中庭 |
5/19 | 15:40 | (十一) | 成大 | VS | 中興 | : | 電機系館中庭 |
5/19 | 16:05 | (十二) | 中正 | VS | 中山 | : | 電機系館中庭 |
學生熱舞
日期 | 時間 | 活動內容 | 場地 | 備註 | |
5/19 | 10:30~11:00 | 選手報到與抽籤 | 小禮堂 | ||
5/19 | 11:00~11:30 | Audition | 小禮堂 | ||
5/19 | 11:30~11:45 | 選手休息 | 小禮堂 | 計算分數並抽對戰組合 | |
5/19 | 11:45~12:30 | 16強 | 小禮堂 | ||
5/19 | 12:30~12:55 | 8強 | 小禮堂 | ||
5/19 | 12:55~13:10 | 4強 | 小禮堂 | ||
5/19 | 13:10~14:00 | Party time | 小禮堂 | 視現場情況調整時間 | |
5/19 | 14:00~14:06 | Judge Solo | 小禮堂 | ||
5/19 | 14:06~14:15 | Final | 小禮堂 | 含宣佈冠軍與冠亞合照 | |
5/19 | 14:15~14:35 | 拍照時間 | 小禮堂 |
學生射箭
日期 | 時間 | 比賽項目 | 比賽成績 | 場地 | |
5/19 | 10:00 | 裸弓10公尺-弓具檢查 | 射箭場 | ||
5/19 | 10:30 | 裸弓10公尺-賽前練習 | 射箭場 | ||
資格賽 | 5/19 | 11:30 | 裸弓10公尺組 | 射箭場 | |
5/19 | 13:00 | 裸弓20公尺-弓具檢查 | 射箭場 | ||
5/19 | 13:30 | 裸弓20公尺-賽前練習 | 射箭場 | ||
資格賽 | 5/19 | 14:30 | 裸弓20公尺組 | 射箭場 | |
5/20 | 08:00 | 裸弓10公尺-賽前練習 | 射箭場 | ||
決 賽 | 5/20 | 09:00 | 裸弓10公尺-團體 | 射箭場 | |
5/20 | 11:00 | 裸弓20公尺-賽前練習 | 射箭場 | ||
決 賽 | 5/20 | 12:00 | 裸弓20公尺-團體 | 射箭場 |
學生辯論表演賽
日期 | 時間 | 場次 | 比賽單位 | 比賽結果 | 場地 |
5/19 | 10:00 | (一) | 甲VS乙 | : | 雲平樓1樓教室 |
5/19 | 11:00 | (一) | 丙VS丁 | : | 雲平樓1樓教室 |
1.隊伍代碼將於賽前兩個月抽出,左正右反
2.表演賽排名將按照隊伍比賽總分排序
師生友誼賽-龍舟拔河
日期 | 時間 | 場次 | 比賽單位 | 比賽結果 | 場地 |
5/19 | 14:40 | (一) | 四校同時 | : | 康堤 |